GLOBAL SITE

松山 NEXT

異次元の潮なじみを実現

「松山」の基本製法そのままに新製法サンドフィニッシュ(研磨仕上げ)により異次元の潮なじみを実現。
ウキ表面の細かな研磨痕が潮をとらえ、従来の製法(塗装仕上げ)以上の操作感を可能にし海況を釣り人に伝えます。
研磨前の多重塗でウキ強度を損なわず、感度もUPしました。
厚塗りは感度が悪いという常識を覆したウキとなっています。

グリーン: チヌや湧きグレに対応するNEWカラー
ブラック: 光に反射しない人気のカラー
ブラウン: 「松山」よりもう少し暗めに仕上げたカラー

商品規格

※全てのウキが天然素材の為、木材の状態により(自重1g、高さ1mm、幅1mm)の数値前後を誤差範囲とします。
また各0号サイズのウキは製造工程上、スペックに下記以外の幅がある場合があります。

 

ボディカラー サイズ JANコード 自重(g) 高さ オモリ表示(g) 素材 V字鉛 2段パイプ その他 原産国
0 961238 6~7 32~33 20~21 - 和桐 4~5mm SICリング Japan
4 961245 6~7 32~33 20~21 0.2g 和桐 4~5mm SICリング Japan
2 961252 6~7 32~33 20~21 0.35g 和桐 4~5mm SICリング Japan
B 961269 6~7 33~34 21~22 0.55g 和桐 4~5mm SICリング Japan
BB 961276 6~7 33~34 21~22 0.85g 和桐 4~5mm SICリング Japan
3B 961283 6~7 33~34 21~22 1g 和桐 4~5mm SICリング Japan
2-B 961290 6~7 33~34 21~22 0.9g 和桐 4~5mm SICリング Japan
B-B 961306 6~7 34~36 22~23 1.1g 和桐 4~5mm SICリング Japan
2-BB 961313 6~7 34~36 22~23 1.2g 和桐 4~5mm SICリング Japan
B-BB 961320 6~7 34~36 22~23 1.4g 和桐 4~5mm SICリング Japan
BB-BB 961337 6~7 34~36 22~23 1.7g 和桐 4~5mm SICリング Japan
6-6 961344 6~6.5 32~33 20~21 0.24g 和桐 4~5mm SICリング Japan
5-5 961351 6~6.5 32~33 20~21 0.32g 和桐 4~5mm SICリング Japan
4-4 961368 6~6.5 32~33 20~21 0.4g 和桐 4~5mm SICリング Japan
3-3 961375 6~7 33~35 21~22 0.5g 和桐 4~5mm SICリング Japan
2-2 961382 6~7 33~35 21~22 0.7g 和桐 4~5mm SICリング Japan
1-1 961399 6~7 33~35 21~22 0.9g 和桐 4~5mm SICリング Japan
ボディカラー サイズ JANコード 自重(g) 高さ オモリ表示(g) 素材 V字鉛 2段パイプ その他 原産国
0 961405 6~7 32~33 20~21 - 和桐 4~5mm SICリング Japan
4 961412 6~7 32~33 20~21 0.2g 和桐 4~5mm SICリング Japan
2 961429 6~7 32~33 20~21 0.35g 和桐 4~5mm SICリング Japan
B 961436 6~7 33~34 21~22 0.55g 和桐 4~5mm SICリング Japan
BB 961443 6~7 33~34 21~22 0.85g 和桐 4~5mm SICリング Japan
3B 961450 6~7 33~34 21~22 1g 和桐 4~5mm SICリング Japan
2-B 961467 6~7 33~34 21~22 0.9g 和桐 4~5mm SICリング Japan
B-B 961474 6~7 34~36 22~23 1.1g 和桐 4~5mm SICリング Japan
2-BB 961481 6~7 34~36 22~23 1.2g 和桐 4~5mm SICリング Japan
B-BB 961498 6~7 34~36 22~23 1.4g 和桐 4~5mm SICリング Japan
BB-BB 961504 6~7 34~36 22~23 1.7g 和桐 4~5mm SICリング Japan
6-6 961511 6~6.5 32~33 20~21 0.24g 和桐 4~5mm SICリング Japan
5-5 961528 6~6.5 32~33 20~21 0.32g 和桐 4~5mm SICリング Japan
4-4 961535 6~6.5 32~33 20~21 0.4g 和桐 4~5mm SICリング Japan
3-3 961542 6~7 33~35 21~22 0.5g 和桐 4~5mm SICリング Japan
2-2 961559 6~7 33~35 21~22 0.7g 和桐 4~5mm SICリング Japan
1-1 961566 6~7 33~35 21~22 0.9g 和桐 4~5mm SICリング Japan
ボディカラー サイズ JANコード 自重(g) 高さ オモリ表示(g) 素材 V字鉛 2段パイプ その他 原産国
0 961573 6~7 32~33 20~21 - 和桐 4~5mm SICリング Japan
4 961580 6~7 32~33 20~21 0.2g 和桐 4~5mm SICリング Japan
2 961597 6~7 32~33 20~21 0.35g 和桐 4~5mm SICリング Japan
B 961603 6~7 33~34 21~22 0.55g 和桐 4~5mm SICリング Japan
BB 961610 6~7 33~34 21~22 0.85g 和桐 4~5mm SICリング Japan
3B 961627 6~7 33~34 21~22 1g 和桐 4~5mm SICリング Japan
2-B 961634 6~7 33~34 21~22 0.9g 和桐 4~5mm SICリング Japan
B-B 961641 6~7 34~36 22~23 1.1g 和桐 4~5mm SICリング Japan
2-BB 961658 6~7 34~36 22~23 1.2g 和桐 4~5mm SICリング Japan
B-BB 961665 6~7 34~36 22~23 1.4g 和桐 4~5mm SICリング Japan
BB-BB 961672 6~7 34~36 22~23 1.7g 和桐 4~5mm SICリング Japan
6-6 961689 6~6.5 32~33 20~21 0.24g 和桐 4~5mm SICリング Japan
5-5 961696 6~6.5 32~33 20~21 0.32g 和桐 4~5mm SICリング Japan
4-4 961702 6~6.5 32~33 20~21 0.4g 和桐 4~5mm SICリング Japan
3-3 961719 6~7 33~35 21~22 0.5g 和桐 4~5mm SICリング Japan
2-2 961726 6~7 33~35 21~22 0.7g 和桐 4~5mm SICリング Japan
1-1 961733 6~7 33~35 21~22 0.9g 和桐 4~5mm SICリング Japan

JANコード上7ケタ:4968813

商品改良のため、サイズ・デザイン・価格を予告なく変更する場合がございます。

松田グッズ松田ウキ